Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии | ||||||||||||
Профиль - Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.02 (Очно-Контракт) ИСТ-Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | ||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 2. К зачислению: 13. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 149-792-329 19 | 213 | 62 | 65 | 84 | 2 | ✓ | |||||
2 | 142-150-840 17 | 157 | 50 | 48 | 59 | 0 | ✓ | ✓ |